18,8298$% 0.01
20,1467€% -0.32
22,5695£% -0.36
1.130,52%-0,06
1.876,00%-0,73
433267฿%0.81031
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 47,88 | -4,24 | 16:46:26 |
AGHOL | 80,10 | -5,26 | 16:46:10 |
AKBNK | 15,29 | -5,62 | 16:46:25 |
AKFGY | 3,52 | -8,81 | 16:46:25 |
AKSA | 72,30 | -3,73 | 16:46:12 |
AKSEN | 32,38 | -4,31 | 16:46:24 |
ALARK | 64,05 | -5,53 | 16:46:27 |
ALBRK | 3,11 | -5,76 | 16:46:21 |
ALGYO | 56,95 | -5,16 | 16:45:54 |
ALKIM | 29,10 | -6,07 | 16:46:20 |
ARCLK | 99,00 | -5,71 | 16:46:07 |
ASELS | 53,20 | -9,52 | 16:46:27 |
ASUZU | 151,00 | -9,09 | 16:46:23 |
AYDEM | 16,83 | -6,81 | 16:46:25 |
BAGFS | 26,16 | -6,57 | 16:45:18 |
BASGZ | 14,92 | -9,90 | 16:46:23 |
BERA | 9,61 | -5,41 | 16:46:20 |
BIMAS | 124,30 | -3,27 | 16:46:23 |
BIOEN | 14,23 | -6,26 | 16:46:21 |
BRYAT | 810,00 | -6,90 | 16:45:55 |
BUCIM | 5,71 | 2,33 | 16:46:19 |
CCOLA | 175,50 | -5,19 | 16:46:20 |
CEMTS | 44,90 | -2,05 | 16:46:28 |
CIMSA | 98,90 | 2,70 | 16:46:24 |
DOAS | 150,70 | -7,55 | 16:46:21 |
DOHOL | 8,12 | -3,79 | 16:46:23 |
ECILC | 22,90 | -9,98 | 16:46:25 |
EGEEN | 4.781,90 | -6,58 | 16:46:03 |
EKGYO | 6,81 | -6,33 | 16:46:23 |
ENJSA | 28,30 | -9,87 | 16:46:28 |
ENKAI | 26,66 | -5,99 | 16:46:25 |
ERBOS | 127,00 | -7,64 | 16:46:28 |
EREGL | 38,80 | -3,15 | 16:46:27 |
EUREN | 9,18 | -8,29 | 16:46:21 |
FENER | 55,20 | -8,53 | 16:46:07 |
FROTO | 510,30 | -5,15 | 16:46:24 |
GARAN | 21,78 | -3,37 | 16:46:10 |
GESAN | 201,00 | -9,17 | 16:46:17 |
GLYHO | 8,16 | -5,12 | 16:46:02 |
GSDHO | 2,87 | -6,82 | 16:46:27 |
GUBRF | 175,40 | -9,96 | 16:46:28 |
GWIND | 16,40 | -6,29 | 16:46:12 |
HALKB | 9,37 | -3,80 | 16:46:25 |
HEKTS | 28,42 | -8,03 | 16:46:24 |
IPEKE | 28,18 | -8,80 | 16:46:25 |
ISCTR | 9,89 | -4,07 | 16:46:19 |
ISDMR | 33,36 | 0,00 | 18:10:00 |
ISFIN | 5,37 | -5,95 | 16:46:18 |
ISGYO | 9,63 | -9,92 | 16:45:57 |
JANTS | 102,20 | -4,58 | 16:46:23 |
KARSN | 7,97 | -8,50 | 16:46:25 |
KCAER | 16,21 | -9,79 | 16:46:27 |
KCHOL | 71,15 | -6,99 | 16:46:20 |
KERVT | 12,53 | -4,71 | 16:46:27 |
KLRHO | 20,54 | -9,83 | 16:46:21 |
KMPUR | 86,55 | -9,98 | 16:45:58 |
KONTR | 128,00 | -6,43 | 16:46:27 |
KORDS | 69,65 | -4,59 | 16:46:28 |
KOZAA | 45,00 | -7,29 | 16:46:24 |
KOZAL | 514,00 | -1,81 | 16:46:24 |
KRDMD | 16,49 | -6,63 | 16:46:21 |
KZBGY | 23,22 | -9,93 | 16:46:22 |
MAVI | 101,10 | -7,50 | 16:46:21 |
MGROS | 129,30 | -6,98 | 16:46:18 |
NTHOL | 9,63 | -8,29 | 16:46:27 |
ODAS | 6,40 | -6,02 | 16:46:28 |
OTKAR | 914,60 | -5,38 | 16:44:34 |
OYAKC | 23,82 | 5,12 | 16:46:28 |
PETKM | 14,61 | -6,41 | 16:46:27 |
PGSUS | 467,40 | -8,28 | 16:46:23 |
PSGYO | 6,20 | -9,88 | 16:44:31 |
SAHOL | 37,98 | -5,05 | 16:46:13 |
SASA | 96,30 | -5,50 | 16:46:28 |
SELEC | 40,98 | -4,70 | 16:45:55 |
SISE | 40,18 | -5,77 | 16:46:27 |
SKBNK | 2,38 | -8,11 | 16:46:24 |
SMRTG | 63,20 | -6,85 | 16:46:23 |
SNGYO | 2,90 | -5,84 | 16:46:22 |
SOKM | 22,76 | -5,64 | 16:46:20 |
TAVHL | 73,40 | -5,84 | 16:45:54 |
TCELL | 34,02 | -8,30 | 16:46:25 |
THYAO | 133,70 | -4,43 | 16:46:28 |
TKFEN | 32,36 | -8,85 | 16:46:28 |
TKNSA | 17,25 | -8,24 | 16:46:25 |
TMSN | 50,85 | -9,20 | 16:46:20 |
TOASO | 142,90 | -8,98 | 16:46:28 |
TSKB | 3,75 | -7,41 | 16:46:25 |
TSPOR | 3,51 | -8,12 | 16:45:53 |
TTKOM | 19,88 | -5,78 | 16:46:24 |
TTRAK | 525,30 | -5,18 | 16:46:21 |
TUKAS | 16,88 | -9,54 | 16:46:11 |
TUPRS | 543,10 | -6,18 | 16:46:28 |
TURSG | 8,87 | -7,22 | 16:46:12 |
ULKER | 28,52 | -7,34 | 16:46:08 |
VAKBN | 8,38 | -4,77 | 16:46:20 |
VESBE | 12,07 | -6,65 | 16:46:18 |
VESTL | 53,40 | -8,72 | 16:46:28 |
YKBNK | 8,40 | -5,41 | 16:46:24 |
YYLGD | 28,04 | -9,43 | 16:45:02 |
ZOREN | 4,42 | -7,72 | 16:46:20 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 47,88 | -4,24 | 16:46:26 |
AGHOL | 80,10 | -5,26 | 16:46:10 |
AKBNK | 15,29 | -5,62 | 16:46:25 |
AKFGY | 3,52 | -8,81 | 16:46:25 |
AKSA | 72,30 | -3,73 | 16:46:12 |
AKSEN | 32,38 | -4,31 | 16:46:24 |
ALARK | 64,05 | -5,53 | 16:46:27 |
ALBRK | 3,11 | -5,76 | 16:46:21 |
ALGYO | 56,95 | -5,16 | 16:45:54 |
ALKIM | 29,10 | -6,07 | 16:46:20 |
ARCLK | 99,00 | -5,71 | 16:46:07 |
ASELS | 53,20 | -9,52 | 16:46:27 |
ASUZU | 151,00 | -9,09 | 16:46:23 |
AYDEM | 16,83 | -6,81 | 16:46:25 |
BAGFS | 26,16 | -6,57 | 16:45:18 |
BASGZ | 14,92 | -9,90 | 16:46:23 |
BERA | 9,61 | -5,41 | 16:46:20 |
BIMAS | 124,30 | -3,27 | 16:46:23 |
BIOEN | 14,23 | -6,26 | 16:46:21 |
BRYAT | 810,00 | -6,90 | 16:45:55 |
BUCIM | 5,71 | 2,33 | 16:46:19 |
CCOLA | 175,50 | -5,19 | 16:46:20 |
CEMTS | 44,90 | -2,05 | 16:46:28 |
CIMSA | 98,90 | 2,70 | 16:46:24 |
DOAS | 150,70 | -7,55 | 16:46:21 |
DOHOL | 8,12 | -3,79 | 16:46:23 |
ECILC | 22,90 | -9,98 | 16:46:25 |
EGEEN | 4.781,90 | -6,58 | 16:46:03 |
EKGYO | 6,81 | -6,33 | 16:46:23 |
ENJSA | 28,30 | -9,87 | 16:46:28 |
ENKAI | 26,66 | -5,99 | 16:46:25 |
ERBOS | 127,00 | -7,64 | 16:46:28 |
EREGL | 38,80 | -3,15 | 16:46:27 |
EUREN | 9,18 | -8,29 | 16:46:21 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
FENER | 55,20 | -8,53 | 16:46:07 |
FROTO | 510,30 | -5,15 | 16:46:24 |
GARAN | 21,78 | -3,37 | 16:46:10 |
GESAN | 201,00 | -9,17 | 16:46:17 |
GLYHO | 8,16 | -5,12 | 16:46:02 |
GSDHO | 2,87 | -6,82 | 16:46:27 |
GUBRF | 175,40 | -9,96 | 16:46:28 |
GWIND | 16,40 | -6,29 | 16:46:12 |
HALKB | 9,37 | -3,80 | 16:46:25 |
HEKTS | 28,42 | -8,03 | 16:46:24 |
IPEKE | 28,18 | -8,80 | 16:46:25 |
ISCTR | 9,89 | -4,07 | 16:46:19 |
ISDMR | 33,36 | 0,00 | 18:10:00 |
ISFIN | 5,37 | -5,95 | 16:46:18 |
ISGYO | 9,63 | -9,92 | 16:45:57 |
JANTS | 102,20 | -4,58 | 16:46:23 |
KARSN | 7,97 | -8,50 | 16:46:25 |
KCAER | 16,21 | -9,79 | 16:46:27 |
KCHOL | 71,15 | -6,99 | 16:46:20 |
KERVT | 12,53 | -4,71 | 16:46:27 |
KLRHO | 20,54 | -9,83 | 16:46:21 |
KMPUR | 86,55 | -9,98 | 16:45:58 |
KONTR | 128,00 | -6,43 | 16:46:27 |
KORDS | 69,65 | -4,59 | 16:46:28 |
KOZAA | 45,00 | -7,29 | 16:46:24 |
KOZAL | 514,00 | -1,81 | 16:46:24 |
KRDMD | 16,49 | -6,63 | 16:46:21 |
KZBGY | 23,22 | -9,93 | 16:46:22 |
MAVI | 101,10 | -7,50 | 16:46:21 |
MGROS | 129,30 | -6,98 | 16:46:18 |
NTHOL | 9,63 | -8,29 | 16:46:27 |
ODAS | 6,40 | -6,02 | 16:46:28 |
OTKAR | 914,60 | -5,38 | 16:44:34 |
OYAKC | 23,82 | 5,12 | 16:46:28 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PETKM | 14,61 | -6,41 | 16:46:27 |
PGSUS | 467,40 | -8,28 | 16:46:23 |
PSGYO | 6,20 | -9,88 | 16:44:31 |
SAHOL | 37,98 | -5,05 | 16:46:13 |
SASA | 96,30 | -5,50 | 16:46:28 |
SELEC | 40,98 | -4,70 | 16:45:55 |
SISE | 40,18 | -5,77 | 16:46:27 |
SKBNK | 2,38 | -8,11 | 16:46:24 |
SMRTG | 63,20 | -6,85 | 16:46:23 |
SNGYO | 2,90 | -5,84 | 16:46:22 |
SOKM | 22,76 | -5,64 | 16:46:20 |
TAVHL | 73,40 | -5,84 | 16:45:54 |
TCELL | 34,02 | -8,30 | 16:46:25 |
THYAO | 133,70 | -4,43 | 16:46:28 |
TKFEN | 32,36 | -8,85 | 16:46:28 |
TKNSA | 17,25 | -8,24 | 16:46:25 |
TMSN | 50,85 | -9,20 | 16:46:20 |
TOASO | 142,90 | -8,98 | 16:46:28 |
TSKB | 3,75 | -7,41 | 16:46:25 |
TSPOR | 3,51 | -8,12 | 16:45:53 |
TTKOM | 19,88 | -5,78 | 16:46:24 |
TTRAK | 525,30 | -5,18 | 16:46:21 |
TUKAS | 16,88 | -9,54 | 16:46:11 |
TUPRS | 543,10 | -6,18 | 16:46:28 |
TURSG | 8,87 | -7,22 | 16:46:12 |
ULKER | 28,52 | -7,34 | 16:46:08 |
VAKBN | 8,38 | -4,77 | 16:46:20 |
VESBE | 12,07 | -6,65 | 16:46:18 |
VESTL | 53,40 | -8,72 | 16:46:28 |
YKBNK | 8,40 | -5,41 | 16:46:24 |
YYLGD | 28,04 | -9,43 | 16:45:02 |
ZOREN | 4,42 | -7,72 | 16:46:20 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.