18,8317$% 0.02
20,1112€% -0.5
22,5624£% -0.39
1.132,67%0,13
1.880,00%-0,31
432879฿%0.48839
Döviz | Alış | Satış | Fark |
18,8317 | 18,8282 | % 0.02 | |
20,1112 | 20,1053 | % -0.5 | |
22,5624 | 22,5538 | % -0.39 | |
20,3262 | 20,3138 | % 0.16 | |
13,9923 | 13,9857 | % -0.11 | |
2,7735 | 2,7721 | % 0.06 |
Kripto Para | |
24.049$ | |
1.713$ | |
0,42$ | |
140$ | |
20,61$ | |
104$ |
Altın | Alış | Satış |
1.868,7 | 1.869,0 | |
1.132,6 | 1.132,8 | |
1.880,0 | 1.899,0 | |
3.758,0 | 3.796,0 | |
18.462,3 | 18.750,3 | |
7.493,0 | 7.564,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.